HeightLab

Tableau poids et taille

Découvrez la fourchette de poids santé pour votre taille et calculez votre IMC.

Calculateur d'IMC

Poids santé selon la taille

TaillePoids santé (kg)Poids santé (lb)
140 cm · 4′ 7″36.3 – 48.880 – 108
145 cm · 4′ 9″38.9 – 52.486 – 115
150 cm · 4′ 11″41.6 – 56.092 – 124
155 cm · 5′ 1″44.4 – 59.898 – 132
160 cm · 5′ 3″47.4 – 63.7104 – 141
165 cm · 5′ 5″50.4 – 67.8111 – 149
170 cm · 5′ 7″53.5 – 72.0118 – 159
175 cm · 5′ 9″56.7 – 76.3125 – 168
180 cm · 5′ 11″59.9 – 80.7132 – 178
185 cm · 6′ 1″63.3 – 85.2140 – 188
190 cm · 6′ 3″66.8 – 89.9147 – 198
195 cm · 6′ 5″70.3 – 94.7155 – 209
200 cm · 6′ 7″74.0 – 99.6163 – 220

Plus d'outils de taille